Abmessungen
Abmessungen der Konsole
3535
VEGA1-F | LEDs | 8 | 16 | 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strom (mA) | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 690 | |
Leistung(W) | 10 | 13 | 17 | 18 | 27 | 35 | 26 | 40 | 50 | |
Lumen | 1100-1400 | 1500-1800 | 1900-2400 | 2200-2500 | 3400-3800 | 4400-4900 | 3000-3600 | 5000-5600 | 6300-6900 | |
Lm/W | 110-140 | |||||||||
VEGA2-F | LEDs | 16 | 32 | 48 | ||||||
Strom (mA) | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 700 | |
Leistung(W) | 18 | 27 | 35 | 34 | 50 | 65 | 50 | 75 | 100 | |
Lumen | 2000-2500 | 3100-3800 | 4000-4900 | 3900-4700 | 5700-6900 | 7400-9000 | 5750-6800 | 8500-10350 | 11000-13800 | |
Lm/W | 110-140 | |||||||||
VEGA3-F | LEDs | 48 | 64 | 80 | ||||||
Strom (mA) | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 750 | |
Leistung(W) | 50 | 75 | 100 | 70 | 100 | 135 | 85 | 130 | 180 | |
Lumen | 5500-6700 | 7500-9500 | 11000-12500 | 7500-10000 | 11000-14000 | 14500-19000 | 9000-13000 | 14000-18500 | 19500-25000 | |
Lm/W | 110-140 | |||||||||
VEGA4-F | LEDs | 80 | 96 | 112 | ||||||
Strom (mA) | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 890 | |
Leistung(W) | 85 | 130 | 170 | 100 | 150 | 200 | 120 | 180 | 300 | |
Lumen | 9300-12000 | 13000-18000 | 18500-24000 | 11000-14000 | 16000-22000 | 21000-28500 | 13200-17000 | 19000-26000 | 33000-42000 | |
Lm/W | 110-140 |
5050
Wega1 | LEDS | 8 | 16 | 24 |
---|---|---|---|---|
CURRENT | 300-700mA | |||
LEISTUNG(W) | 8-32 | 24-48 | 36-60 | |
Wega2 | LEDS | 16 | 32 | 48 |
CURRENT | 300-700mA | |||
LEISTUNG(W) | 24-48 | 48-96 | 72-120 | |
Wega3 | LEDS | 48 | 64 | 80 |
CURRENT | 300-700mA | |||
LEISTUNG(W) | 72-144 | 100-180 | 120-180 | |
Wega4 | LEDS | 80 | 96 | 112 |
CURRENT | 300-700mA | |||
LEISTUNG(W) | 120-250 | 144-280 | 168-300 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.