Características
Características técnicas
| Nome do produto | Quantidade de LEDs. | Potência | Potência | V/HZ | Tamanho da caixa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBRA 4 | 80 | 180W | 2200k-6500k | 90-305V/50-60HZ | 890x420x190 |
| 100 | 250W | ||||
| 120 | 300W |
Descrição
| Corpo | Alumínio fundido sob pressão. |
|---|---|
| Sistema óptico | Lente de distribuição de luz com molde de LED, difusor com vidro gemperado super branco. |
| Elétrica | Conector de ativação/desativação rápida quando aberto. |
| Acabamento | Processamento de spray eletrostático antienvelhecimento da superfície. Super-resistência à corrosão. |
| Altura de instalação | 10M-16M |
| Vida útil (horas) | > 100000 horas |
| Ambiente | -40℃a+55℃ |
| Tubo de instalação | Ø48mm / Ø60mm / Ø76mm |
| Fator de potência | >0.95 |
| Classe | I/II |
Dimensões
Fotometria
VEGA2-100-K33
VEGA2-087-K13
VEGA2-120W-tipo-II
VEGA2-70W-TypeII






















Comentários
Ainda não há comentários.