Información técnica
Modelo | LEDs | Potencia (W) | PF | Viento máximo | Instalación | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | zona de carga | Altura (M) | ||||
PISCES-1 | 8 | 8-30 | >0.95 | 0.12 | 4-8 | 3.5 |
16 | 20-50 | |||||
24 | 40-60 | |||||
PISCIS-2 | 16 | 20-50 | 0.17 | 4-10 | 5 | |
24 | 40-80 | |||||
36 | 50-100 | |||||
48 | 75-150 | |||||
PISCES-3 | 32 | 40-70 | 0.26 | 8-16 | 10 | |
48 | 70-100 | |||||
64 | 90-150 | |||||
80 | 150-250 |
Farolas LED de exterior
China Mejor Proveedor de Farolas
*La marca LED (farolas LED de exterior) puede elegirse a petición del cliente.
*Dado que el Lumen difiere del tipo de farolas led de exterior, por favor pregunte por LM79
disponibilidad del informe.Iquery farolas led de exterior Precio al por mayor