Informações técnicas
| Item técnico | Detalhes |
|---|---|
| Entrada | Tensão: 200 V–240 V CA, frequência: 50/60 Hz |
| Corpo | Alumínio fundido sob pressão |
| Sistema óptico | Tipo I-V ou especial personalizado |
| Temperatura de cor | 2200K a 6500K |
| Ambiente circundante | -40 °C a +55 °C |
| Entradas de controle | DALI, 0-10V, Astro Dim, Step Dim |
| Classe de isolamento | Classe I/II |
| Classificação IP | IP66 |
| Classificação IK | IK09 / IK10 |
| Proteção contra picos de tensão | 10 kV, 25 kV, 10 kA |
| Opções | Fotocélula, soquete NEMA, ZHAGA |
| Certificação | CE, CB, ENEC, EMC, TM21, LM79, IEC-62471 |
Informações sobre tecnologia e logística
| Nome do modelo | LEDs | Potência (W) | PF | Área de carga máxima do vento | Dimensões da embalagem (mm) | Peso (kg) | Pcs/40HQ | Pcs/20 pés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEIRA ELLIPS | 20 | 20-60 | ≥0.95 | 0.30 | 620×620×320 | 8.00 | 550 | 220 |
| 32 | 50-100 | ≥0.95 | 0.30 | 620×620×320 | 8.00 | 550 | 220 | |
| 36 | 50-100 | ≥0.95 | 0.30 | 620×620×320 | 8.00 | 550 | 220 |
Aplicativo óptico
















