Informasi Teknis
| Hal Teknis | Detail |
|---|---|
| Masukan | Tegangan: 200 V–240 V AC, frekuensi: 50/60 Hz |
| Tubuh | Aluminium Cor Mati |
| Sistem optik | Tipe I-V atau Khusus Sesuai Pesanan |
| Suhu warna | 2200K hingga 6500K |
| Lingkungan sekitar | -40°C hingga +55°C |
| Masukan kendali | DALI, 0-10V, Astro Redup, Langkah Redup |
| Kelas Isolasi | Kelas I/II |
| Peringkat IP | IP66 |
| Peringkat IK | IK09 / IK10 |
| Perlindungan dari Lonjakan Arus | 10 kV, 25 kV, 10 kA |
| Pilihan | Sel fotolistrik, soket NEMA, ZHAGA |
| Sertifikasi | CE, CB, ENEC, EMC, TM21, LM79, IEC-62471 |
Informasi Teknologi dan Logistik
| Nama Model | LED | Daya (W) | PF | Area Beban Angin Maksimum | Ukuran Kemasan (mm) | Berat (kg) | Pcs / 40HQ | Pcs / 20 kaki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEIRA ELLIPS | 20 | 20-60 | ≥0.95 | 0.30 | 620×620×320 | 8.00 | 550 | 220 |
| 32 | 50-100 | ≥0.95 | 0.30 | 620×620×320 | 8.00 | 550 | 220 | |
| 36 | 50-100 | ≥0.95 | 0.30 | 620×620×320 | 8.00 | 550 | 220 |
Aplikasi Optik
















