Informasi Teknis
| Model | LED | Daya (W) | PF | Max angin | Instalasi | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | area beban | Tinggi (M) | ||||
| PISCES-1 | 8 | 8-30 | >0.95 | 0.12 | 4-8 | 3.5 |
| 16 | 20-50 | |||||
| 24 | 40-60 | |||||
| PISCES-2 | 16 | 20-50 | 0.17 | 4-10 | 5 | |
| 24 | 40-80 | |||||
| 36 | 50-100 | |||||
| 48 | 75-150 | |||||
| PISCES-3 | 32 | 40-70 | 0.26 | 8-16 | 10 | |
| 48 | 70-100 | |||||
| 64 | 90-150 | |||||
| 80 | 150-250 |
Lampu Jalan Led Luar Ruangan
Cina Pemasok Lampu Jalan Terbaik
Merek *LED (lampu jalan led luar ruangan) dapat dipilih berdasarkan permintaan pelanggan.
*Karena Lumen berbeda dari jenis lampu jalan led outdoor, silakan tanyakan LM79
ketersediaan laporan.Harga grosir lampu jalan led luar ruangan Iquery Harga Grosir



