المعلومات الفنية
| الطراز | مصابيح LED | الطاقة (واط) | ف ف | أقصى رياح | التركيب | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم | منطقة التحميل | الارتفاع (م) | ||||
| بيسيس 1 | 8 | 8-30 | >0.95 | 0.12 | 4-8 | 3.5 |
| 16 | 20-50 | |||||
| 24 | 40-60 | |||||
| بيسيس -2 | 16 | 20-50 | 0.17 | 4-10 | 5 | |
| 24 | 40-80 | |||||
| 36 | 50-100 | |||||
| 48 | 75-150 | |||||
| بيسيس -3 | 32 | 40-70 | 0.26 | 8-16 | 10 | |
| 48 | 70-100 | |||||
| 64 | 90-150 | |||||
| 80 | 150-250 |
مصابيح الشوارع LED الخارجية
أفضل مورد لأضواء الشوارع في الصين
*يمكن اختيار العلامة التجارية LED (أضواء الشوارع LED الخارجية) حسب طلب العميل.
*نظرًا لاختلاف التجويف عن نوع مصابيح الشوارع LED الخارجية، يُرجى طلب LM79
توافر التقرير.أضواء الشوارع LED الخارجية من Iquery بسعر الجملة



