Karakteristik
Karakteristik Teknis
| Nama Produk | LED | Daya | Watt | V/HZ | Ukuran karton (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisces-2 | 16 | 30W | 2200K-6500K | 90-305V / 50-60HZ | 660X280X175 |
| 50W | |||||
| 24 | 70W | ||||
| 90W | |||||
| 48 | 100W | ||||
| 150W |
Deskripsi
| Tubuh | Aluminium Cor Tuang. |
|---|---|
| Sistem optik | Lensa distribusi cahaya cetakan LED, diffuser dengan kaca gemper super putih. |
| Listrik | Konektor hidup/mati cepat saat terbuka. |
| Penyelesaian | Pemrosesan semprotan elektrostatik anti-penuaan permukaan. Ketahanan super terhadap korosi. |
| Ketinggian pemasangan | 6M-10M |
| Seumur Hidup (Jam) | > 100000 jam |
| Lingkungan Sekitar | -40 ℃ hingga + 55 ℃ |
| Pipa instalasi | Ø48mm / Ø60mm / Ø76mm |
| Faktor Daya | >0.95 |
| Kelas | I/II |
Dimensi
Fotometri
Taurus-80-80W-type-II
Taurus-80-150W-type-III






















Ulasan
Belum ada ulasan.