Caractéristiques
Caractéristiques techniques
Nom du produit | LED | Puissance | Puissance | V/HZ | Taille du carton (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Poissons-2 | 16 | 30W | 2200K-6500K | 90-305V/50-60HZ | 660X280X175 |
50W | |||||
24 | 70W | ||||
90W | |||||
48 | 100W | ||||
150W |
Description
Corps | Aluminium moulé sous pression. |
---|---|
Système optique | Lentille de distribution de la lumière des moules LED, diffuseur en verre gempé super blanc. |
Électrique | Connecteur rapide de mise en marche et d'arrêt en cas d'ouverture. |
Finition | Traitement de surface par pulvérisation électrostatique anti-vieillissement. Excellente résistance à la corrosion. |
Hauteur d'installation | 6M-10M |
Durée de vie (heures) | > 100 000 heures |
Environnement ambiant | -40℃to+55℃ |
Tuyau d'installation | Ø48mm / Ø60mm / Ø76mm |
Facteur de puissance | >0.95 |
Classe | I/II |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.