Caractéristiques
Caractéristiques techniques
| Nom du produit | LED | Puissance | Puissance | V/HZ | Taille du carton (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Poissons-1 | 8 | 10W | 2200K-6500K | 90-305V/50-60HZ | 610X300X125 |
| 20W | |||||
| 16 | 30W | ||||
| 40W | |||||
| 24 | 30W | ||||
| 60W |
Description
| Corps | Aluminium moulé sous pression. |
|---|---|
| Système optique | Lentille de distribution de la lumière des moules LED, diffuseur en verre gempé super blanc. |
| Électrique | Connecteur rapide de mise en marche et d'arrêt en cas d'ouverture. |
| Finition | Traitement de surface par pulvérisation électrostatique anti-vieillissement. Excellente résistance à la corrosion. |
| Hauteur d'installation | 4M-8M |
| Durée de vie (heures) | > 100 000 heures |
| Environnement ambiant | -40℃to+55℃ |
| Tuyau d'installation | Ø48mm / Ø60mm / Ø76mm |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Classe | I/II |
Dimensions
Photométrie
Taurus-80-80W-type-II
Taurus-80-150W-type-III



















Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.