
Machine de test IP

Sphère d'intégration

Test photométrique

Test Driver

Atelier SMT

Corps : | L'aluminium moulé sous pression et le joint sont résistants aux rayons UV du soleil. |
---|---|
Système optique : | Réflecteur en aluminium anodisé et diffuseur en PC/PMMA. |
Électrique : | Connecteur rapide de mise en marche et d'arrêt en cas d'ouverture. |
Finition : | Traitement de la surface par pulvérisation électrostatique anti-vieillissement. |
Durée de vie (heures) : | >100000 heures |
Fixation : | Φ60mm / Φ76mm. |
Environnement ambiant : | -40C à + 55C |
Température de couleur : | 2200K- 6500K |
Entrées de contrôle : | DALI, 0-10V, Astro Dim, Step Dim |
Classe : | Classe I, Classe II |
Indice de protection IP : | IP66 |
Options : | Cellule photoélectrique, prise NEMA, Zhaga |
Certificat : | ENEC, CB, CE, EMC, TM21, LM79, IEC62471, etc. |
Nom du modèle | LEDS | Puissance (w) | Usine électrique PF | Surface de charge de vent maximale, SCD m2 | Hauteur d'installation (m) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
KEIRA | 8 | 8—20 | >0.95 | 0.31 | 3—4 | 9-12 |
16 | 20—30 | 4—6 | ||||
24 | 40—60 | 6—8 | ||||
32 | 40—100 | 8—10 |
Corps : | L'aluminium moulé sous pression et le joint sont résistants aux rayons UV du soleil. |
---|---|
Système optique : | Réflecteur en aluminium anodisé et diffuseur en PC/PMMA. |
Électrique : | Connecteur rapide de mise en marche et d'arrêt en cas d'ouverture. |
Finition : | Traitement de la surface par pulvérisation électrostatique anti-vieillissement. |
Durée de vie (heures) : | >100000 heures |
Fixation : | Φ60mm / Φ76mm. |
Environnement ambiant : | -40C à + 55C |
Température de couleur : | 2200K- 6500K |
Entrées de contrôle : | DALI, 0-10V, Astro Dim, Step Dim |
Classe : | Classe I, Classe II |
Indice de protection IP : | IP66 |
Options : | Cellule photoélectrique, prise NEMA, Zhaga |
Certificat : | ENEC, CB, CE, EMC, TM21, LM79, IEC62471, etc. |
Nom du modèle | LEDS | Puissance (w) | Usine électrique PF | Surface de charge de vent maximale, SCD m2 | Hauteur d'installation (m) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DARCEY | 8 | 8—20 | >0.95 | 0.31 | 3—4 | 9-12 |
16 | 20—30 | 4—6 | ||||
24 | 40—60 | 6—8 | ||||
32 | 40—100 | 8—10 |
Corps : | L'aluminium moulé sous pression et le joint sont résistants aux rayons UV du soleil. |
---|---|
Système optique : | Réflecteur en aluminium anodisé et diffuseur en PC/PMMA. |
Électrique : | Connecteur rapide de mise en marche et d'arrêt en cas d'ouverture. |
Finition : | Traitement de la surface par pulvérisation électrostatique anti-vieillissement. |
Durée de vie (heures) : | >100000 heures |
Fixation : | Φ60mm / Φ76mm. |
Environnement ambiant : | -40C à + 55C |
Température de couleur : | 2200K- 6500K |
Entrées de contrôle : | DALI, 0-10V, Astro Dim, Step Dim |
Classe : | Classe I, Classe II |
Indice de protection IP : | IP66 |
Options : | Cellule photoélectrique, prise NEMA, Zhaga |
Certificat : | ENEC, CB, CE, EMC, TM21, LM79, IEC62471, etc. |
Nom du modèle | LEDS | Puissance (w) | Usine électrique PF | Surface de charge de vent maximale, SCD m2 | Hauteur d'installation (m) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SONNERIE | 8 | 8—20 | >0.95 | 0.17 | 3—4 | 6-9 |
16 | 20—30 | 4—6 | ||||
24 | 40—60 | 6—8 |
Corps : | L'aluminium moulé sous pression et le joint sont résistants aux rayons UV du soleil. |
---|---|
Système optique : | Réflecteur en aluminium anodisé et diffuseur en PC/PMMA. |
Électrique : | Connecteur rapide de mise en marche et d'arrêt en cas d'ouverture. |
Finition : | Traitement de la surface par pulvérisation électrostatique anti-vieillissement. |
Durée de vie (heures) : | >100000 heures |
Fixation : | Φ60mm / Φ76mm. |
Environnement ambiant : | -40C à + 55C |
Température de couleur : | 2200K- 6500K |
Entrées de contrôle : | DALI, 0-10V, Astro Dim, Step Dim |
Classe : | Classe I, Classe II |
Indice de protection IP : | IP66 |
Options : | Cellule photoélectrique, prise NEMA, Zhaga |
Certificat : | ENEC, CB, CE, EMC, TM21, LM79, IEC62471, etc. |
Nom du modèle | LEDS | Puissance (w) | Usine électrique PF | Surface de charge de vent maximale, SCD m2 | Hauteur d'installation (m) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPAZ | 8 | 8—20 | >0.95 | 0.33 | 3—4 | 6-10 |
16 | 20—30 | 4—6 | ||||
24 | 40—60 | 6—8 | ||||
32 | 40—100 | 8—10 |
Description détaillée du produit
Tension de fonctionnement : 120-277Vac, 50/60Hz
Système HF : 5.BGHz+75MHz, bande d'ondes ISM
Indice de protection IP : IP65
Charge nominale : 120Vac 4A Ballast électronique/magnétique
277Vac 3A Ballast électronique/magnétique
Température de fonctionnement : -25-55
Fonction : gradation à 2 paliers/3 paliers, fonction marche/arrêt
Hauteur de montage : 6-15m
Couleur de la couverture : blanc ou blanc
Temps de maintien : 5s/30s/1 min/3min/5min/1 0min/20min/30min
Un câble de 10 m avec un connecteur IP66 permet une utilisation aisée de l'appareil.
Installation des luminaires de rue.
Connecteur de câble à 3 fils
La solution unique pour les systèmes d'éclairage extérieur offrant une protection totale
contre les fortes surtensions dans les installations de classe d'isolation 1/I.
protection contre les surtensions jusqu'à 10KV/10KA pour toutes les technologies d'éclairage.
Norme : ANSI C136.10-1996
Norme : ANSIC136.10-2010
Norme : ANSIC136.10
Puissance des contacts : 1,5A, 30V (24V typique)
Conforme à la tension diélectrique de 10KV à la surface de montage
Contacts à 4 pôles
-broche 1 : 24Vdc
-broche 2 : DALI (ou protocole basé sur DALI) -/masse commune
-broche 3 : DALI (ou protocole basé sur DALI) +
-broche 4 : général 1/0
Modèle | Taille du carton (mm) | Qté par carton (pcs) | N.W.(kgs) | Poids (kgs) | Qté en 20ft | Qté en 40ft |
---|---|---|---|---|---|---|
Keira | 620 x 620 x 560 | 1 | 11 | 12 | 128 | 300 |
Darcey | 490 x 490 x 710 | 1 | 12 | 13 | 165 | 390 |
Cloche | 570 x 570 x 530 | 1 | 8 | 9 | 165 | 385 |
Topaze | 440 x 440 x 910 | 1 | 11 | 14 | 155 | 375 |