Características
Características técnicas
| Nombre del producto | LEDs | Potencia | Vatios | V/HZ | Tamaño de la caja (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Piscis-2 | 16 | 30W | 2200K-6500K | 90-305V/50-60HZ | 660X280X175 |
| 50W | |||||
| 24 | 70W | ||||
| 90W | |||||
| 48 | 100W | ||||
| 150W |
Descripción
| Cuerpo | Aluminio fundido a presión. |
|---|---|
| Sistema óptico | Lente de distribución de luz de molde LED, difusor con cristal de gema superblanco. |
| Eléctrico | Conector de encendido/apagado rápido cuando está abierto. |
| Acabado | Tratamiento superficial antienvejecimiento por pulverización electrostática. Superresistencia a la corrosión. |
| Altura de instalación | 6M-10M |
| Vida útil (Hrs) | > 100000 h |
| Entorno | -40℃a+55℃ |
| Tubería de instalación | Ø48mm / Ø60mm / Ø76mm |
| Factor de potencia | >0.95 |
| Clase | I/II |
Dimensiones
Fotometría
Taurus-80-80W-type-II
Taurus-80-150W-type-III






















Reseñas
Aún no hay opiniones.