Informações técnicas
Modelo | LEDs | Potência (W) | PF | Vento máximo | Instalação | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | área de carga | Altura (M) | ||||
PEIXES-1 | 8 | 8-30 | >0.95 | 0.12 | 4-8 | 3.5 |
16 | 20-50 | |||||
24 | 40-60 | |||||
PEIXES-2 | 16 | 20-50 | 0.17 | 4-10 | 5 | |
24 | 40-80 | |||||
36 | 50-100 | |||||
48 | 75-150 | |||||
PEIXES-3 | 32 | 40-70 | 0.26 | 8-16 | 10 | |
48 | 70-100 | |||||
64 | 90-150 | |||||
80 | 150-250 |
Luz de rua de led para ambientes externos
Melhor fornecedor de luz de rua da China
*A marca de LED (luzes de rua de LED para exteriores) pode ser escolhida por solicitação do cliente.
*Como o lúmen difere do tipo de luz de rua de LED para exterior, solicite o LM79
disponibilidade do relatório.Luzes de rua de led para exterior Iquery Preço de atacado