Размеры
Размеры консоли
3535
VEGA1-F | Светодиоды | 8 | 16 | 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ток (мА) | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 690 | |
Мощность (Вт) | 10 | 13 | 17 | 18 | 27 | 35 | 26 | 40 | 50 | |
Люмены | 1100-1400 | 1500-1800 | 1900-2400 | 2200-2500 | 3400-3800 | 4400-4900 | 3000-3600 | 5000-5600 | 6300-6900 | |
Лм/Вт | 110-140 | |||||||||
VEGA2-F | Светодиоды | 16 | 32 | 48 | ||||||
Ток (мА) | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 700 | |
Мощность (Вт) | 18 | 27 | 35 | 34 | 50 | 65 | 50 | 75 | 100 | |
Люмены | 2000-2500 | 3100-3800 | 4000-4900 | 3900-4700 | 5700-6900 | 7400-9000 | 5750-6800 | 8500-10350 | 11000-13800 | |
Лм/Вт | 110-140 | |||||||||
VEGA3-F | Светодиоды | 48 | 64 | 80 | ||||||
Ток (мА) | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 750 | |
Мощность (Вт) | 50 | 75 | 100 | 70 | 100 | 135 | 85 | 130 | 180 | |
Люмены | 5500-6700 | 7500-9500 | 11000-12500 | 7500-10000 | 11000-14000 | 14500-19000 | 9000-13000 | 14000-18500 | 19500-25000 | |
Лм/Вт | 110-140 | |||||||||
VEGA4-F | Светодиоды | 80 | 96 | 112 | ||||||
Ток (мА) | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 700 | 350 | 520 | 890 | |
Мощность (Вт) | 85 | 130 | 170 | 100 | 150 | 200 | 120 | 180 | 300 | |
Люмены | 9300-12000 | 13000-18000 | 18500-24000 | 11000-14000 | 16000-22000 | 21000-28500 | 13200-17000 | 19000-26000 | 33000-42000 | |
Лм/Вт | 110-140 |
5050
Вега1 | СВЕТОДИОДЫ | 8 | 16 | 24 |
---|---|---|---|---|
КУРРЕНТ | 300-700 мА | |||
МОЩНОСТЬ (ВТ) | 8-32 | 24-48 | 36-60 | |
Вега2 | СВЕТОДИОДЫ | 16 | 32 | 48 |
КУРРЕНТ | 300-700 мА | |||
МОЩНОСТЬ (ВТ) | 24-48 | 48-96 | 72-120 | |
Вега3 | СВЕТОДИОДЫ | 48 | 64 | 80 |
КУРРЕНТ | 300-700 мА | |||
МОЩНОСТЬ (ВТ) | 72-144 | 100-180 | 120-180 | |
Вега4 | СВЕТОДИОДЫ | 80 | 96 | 112 |
КУРРЕНТ | 300-700 мА | |||
МОЩНОСТЬ (ВТ) | 120-250 | 144-280 | 168-300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.