Таблица параметров
Характеристики
Технические характеристики
Название продукта | Количество светодиодов. | Мощность | Мощность | В/ГЦ | Размер коробки (мм) |
---|---|---|---|---|---|
ВЕГА 2 | 16 | 40W | 2200k-6500k | 90-305V/50-60HZ | 660x285x160 |
32 | 60W | ||||
48 | 120W |
Описание
Тело | Литой алюминий. |
---|---|
Оптическая система | Линза для распределения света, рассеиватель с супербелым закаленным стеклом. |
Электрический | Быстрое включение/выключение разъема в открытом состоянии. |
Отделка | Обработка поверхности против старения электростатическим напылением. Суперустойчивость к коррозии. Даже в плохую погоду светильники VEGA продолжают исправно работать. |
Высота установки | 6M-8M |
Срок службы (часы) | > 100000 ч. (Выбирая наружное освещение VEGA, вы избавляете себя от необходимости оплачивать расходы на обслуживание). |
Окружающая среда | от -40℃ до +55℃ |
Монтажная труба | Ø48 мм / Ø60 мм / Ø76 мм |
Коэффициент мощности | >0.95 |
Класс | I/II |
Отзывы
Отзывов пока нет.