Informations techniques
Modèle | LED | Puissance (W) | PF | Vent maximal | Installation | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | zone de charge | Hauteur (M) | ||||
POISSONS-1 | 8 | 8-30 | >0.95 | 0.12 | 4-8 | 3.5 |
16 | 20-50 | |||||
24 | 40-60 | |||||
POISSONS-2 | 16 | 20-50 | 0.17 | 4-10 | 5 | |
24 | 40-80 | |||||
36 | 50-100 | |||||
48 | 75-150 | |||||
POISSONS-3 | 32 | 40-70 | 0.26 | 8-16 | 10 | |
48 | 70-100 | |||||
64 | 90-150 | |||||
80 | 150-250 |
Lampes de rue extérieures à diodes électroluminescentes
Meilleur fournisseur de lampadaires en Chine
*La marque des diodes électroluminescentes (lampadaires extérieurs à diodes électroluminescentes) peut être choisie à la demande du client.
*Les lumens étant différents selon le type de lampadaire, veuillez demander LM79.
disponibilité du rapport.Iquery outdoor led street lights Wholesale Price (prix de gros)