Caratteristiche
Caratteristiche tecniche
| Nome del prodotto | Qtà LED. | Potenza | Potenza | V/HZ | Dimensioni del cartone (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBRA 4 | 80 | 180W | 2200k-6500k | 90-305V/50-60HZ | 890x420x190 |
| 100 | 250W | ||||
| 120 | 300W |
Descrizione
| Corpo | Alluminio pressofuso. |
|---|---|
| Sistema ottico | Lente di distribuzione della luce a stampo LED, diffusore con vetro gemmato super bianco. |
| Elettrico | Connettore rapido on/off quando è aperto. |
| Finitura | Lavorazione superficiale anti-invecchiamento a spruzzo elettrostatico. Super resistenza alla corrosione. |
| Altezza di installazione | 10M-16M |
| Durata (ore) | > 100000 ore |
| Ambiente circostante | -40℃a+55℃ |
| Tubo di installazione | Ø48mm / Ø60mm / Ø76mm |
| Fattore di potenza | >0.95 |
| Classe | I/II |
Dimensioni
Fotometria
VEGA2-100-K33
VEGA2-087-K13
VEGA2-120W-tipo-II
VEGA2-70W-TipoII






















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.