Informazioni tecniche
Modello | LED | Potenza (W) | PF | Vento massimo | Installazione | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | area di carico | Altezza (M) | ||||
PISCES-1 | 8 | 8-30 | >0.95 | 0.12 | 4-8 | 3.5 |
16 | 20-50 | |||||
24 | 40-60 | |||||
PISCES-2 | 16 | 20-50 | 0.17 | 4-10 | 5 | |
24 | 40-80 | |||||
36 | 50-100 | |||||
48 | 75-150 | |||||
PISCES-3 | 32 | 40-70 | 0.26 | 8-16 | 10 | |
48 | 70-100 | |||||
64 | 90-150 | |||||
80 | 150-250 |
Illuminazione stradale a led per esterni
Cina Miglior fornitore di illuminazione stradale
La marca di *LED (lampioni led all'aperto) può essere scelta su richiesta del cliente.
*Poiché Lumen differisce dal tipo di lampioni a led per esterni, si prega di chiedere LM79
disponibilità del rapporto.Iquery luci stradali a led all'aperto Prezzo all'ingrosso