Caratteristiche
Caratteristiche tecniche
| Nome del prodotto | LED | Potenza | Potenza | V/HZ | Dimensioni del cartone (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesci-2 | 16 | 30W | 2200K-6500K | 90-305V/50-60HZ | 660X280X175 |
| 50W | |||||
| 24 | 70W | ||||
| 90W | |||||
| 48 | 100W | ||||
| 150W |
Descrizione
| Corpo | Alluminio pressofuso. |
|---|---|
| Sistema ottico | Lente di distribuzione della luce a stampo LED, diffusore con vetro gemmato super bianco. |
| Elettrico | Connettore rapido on/off quando è aperto. |
| Finitura | Lavorazione superficiale anti-invecchiamento a spruzzo elettrostatico. Super resistenza alla corrosione. |
| Altezza di installazione | 6M-10M |
| Durata (ore) | > 100000 ore |
| Ambiente circostante | -40℃a+55℃ |
| Tubo di installazione | Ø48mm / Ø60mm / Ø76mm |
| Fattore di potenza | >0.95 |
| Classe | I/II |
Dimensioni
Fotometria
Taurus-80-80W-type-II
Taurus-80-150W-type-III






















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.