MANTIS Serie LED-Gartenleuchten
MANTIS-D
MANTIS-HP
MANTIS-L
MANTIS-S
MANTIS-HS
MANTIS-HS
Informationen zu Technik und Logistik
| Name des Modells | LEDs | Leistung (W) | PF | Max. Windlastfläche | Packungsgröße (mm) | Gewicht (kgs) | Pcs/40HQ | Stück/20ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-HS | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 |
| 32 | 40-75 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 |
| Name des Modells | LEDs | Leistung (W) | PF | Max. Windlastfläche (m²) | Packungsgröße (mm) | Gewicht (kgs) | Pcs/40HQ | Stück/20ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-L | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 |
| Name des Modells | LEDs | Leistung (W) | PF | Max. Windlastfläche (m²) | Packungsgröße (mm) | Gewicht (kgs) | Pcs/40HQ | Stück/20ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-HP | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 |
| Name des Modells | LEDs | Leistung (W) | PF | Max. Windlastfläche (m²) | Packungsgröße (mm) | Gewicht (kgs) | Pcs/40HQ | Stück/20ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-D | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 |
| Name des Modells | LEDs | Leistung (W) | PF | Max. Windlastfläche | Packungsgröße (mm) | Gewicht (kgs) | Pcs/40HQ | Stück/20ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-S | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 |
Technische Informationen
Optische Anwendung












Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.