مصابيح الحدائق من سلسلة MANTIS LED
مانتيس-د
MANTIS-HP
مانتيس-إل
MANTIS-S
MANTIS-HS
MANTIS-HS
المعلومات التكنولوجية واللوجستية
| اسم الموديل | مصابيح LED | الطاقة (واط) | ف ف | الحد الأقصى لمساحة حمل الرياح | حجم العبوة (مم) | الوزن (بالكيلوغرامات) | أجهزة الكمبيوتر الشخصية/40HQ | قطعة/قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-HS | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 |
| 32 | 40-75 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 |
| اسم الموديل | مصابيح LED | الطاقة (واط) | ف ف | أقصى مساحة لتحميل الرياح (م²) | حجم العبوة (مم) | الوزن (بالكيلوغرامات) | أجهزة الكمبيوتر الشخصية/40HQ | قطعة/قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانتيس-إل | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 |
| اسم الموديل | مصابيح LED | الطاقة (واط) | ف ف | أقصى مساحة لتحميل الرياح (م²) | حجم العبوة (مم) | الوزن (بالكيلوغرامات) | أجهزة الكمبيوتر الشخصية/40HQ | قطعة/قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-HP | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 |
| اسم الموديل | مصابيح LED | الطاقة (واط) | ف ف | أقصى مساحة لتحميل الرياح (م²) | حجم العبوة (مم) | الوزن (بالكيلوغرامات) | أجهزة الكمبيوتر الشخصية/40HQ | قطعة/قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانتيس-د | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 |
| اسم الموديل | مصابيح LED | الطاقة (واط) | ف ف | الحد الأقصى لمساحة حمل الرياح | حجم العبوة (مم) | الوزن (بالكيلوغرامات) | أجهزة الكمبيوتر الشخصية/40HQ | قطعة/قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-S | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 |
المعلومات الفنية
تطبيق بصري












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.