المعلومات التكنولوجية واللوجستية
| اسم الموديل | مصابيح LED | الطاقة (واط) | ف ف | الحد الأقصى لمساحة حمل الرياح | حجم العبوة (مم) | الوزن (بالكيلوغرامات) | أجهزة الكمبيوتر الشخصية/40HQ | قطعة/قدم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعليق SPS HANG | 8 | 8-25 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 |
| 16 | 16-50 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 | |
| 24 | 24-75 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 | |
| 36 | 32-110 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 | |
| 54 | 32-110 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 |
المعلومات الفنية
تطبيق بصري














المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.