Teknoloji ve Lojistik Bilgileri
| Model Adı | LED'ler | Güç (W) | PF | Maks. rüzgar yükü alanı | Paket boyutu (mm) | Ağırlık (kg) | Pcs/40HQ | Adet/20ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS ASKI | 8 | 8-25 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 |
| 16 | 16-50 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 | |
| 24 | 24-75 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 | |
| 36 | 32-110 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 | |
| 54 | 32-110 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 |
Teknik Bilgiler
Optik Uygulama














Yorumlar
Henüz yorum yok.