MANTIS 시리즈 LED 정원 조명
MANTIS-D
MANTIS-HP
MANTIS-L
MANTIS-S
MANTIS-HS
MANTIS-HS
기술 및 물류 정보
| 모델 이름 | LED | 전력(W) | PF | 최대 풍하중 면적 | 포장 크기(mm) | 무게(kg) | PC/40HQ | PC/20피트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-HS | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 |
| 32 | 40-75 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 |
| 모델 이름 | LED | 전력(W) | PF | 최대 풍하중 면적(m²) | 포장 크기(mm) | 무게(kg) | PC/40HQ | PC/20피트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-L | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 |
| 모델 이름 | LED | 전력(W) | PF | 최대 풍하중 면적(m²) | 포장 크기(mm) | 무게(kg) | PC/40HQ | PC/20피트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-HP | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 |
| 모델 이름 | LED | 전력(W) | PF | 최대 풍하중 면적(m²) | 포장 크기(mm) | 무게(kg) | PC/40HQ | PC/20피트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-D | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 |
| 모델 이름 | LED | 전력(W) | PF | 최대 풍하중 면적 | 포장 크기(mm) | 무게(kg) | PC/40HQ | PC/20피트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-S | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 |
기술 정보
광학 애플리케이션












리뷰
아직 리뷰가 없습니다.