技術・物流情報
| モデル名 | LED | 電力 (W) | 頁 | 最大風荷重面積 | パックサイズ(mm) | 重量(kgs) | PCS/40HQ | 個/20フィート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSハング | 8 | 8-25 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 |
| 16 | 16-50 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 | |
| 24 | 24-75 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 | |
| 36 | 32-110 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 | |
| 54 | 32-110 | ≥0.95 | 0.15 | 405×405×310 | 10.5 | 1160 | 588 |
技術情報
光学アプリケーション














レビュー
まだレビューはない。