Техническая информация
| Модель | Светодиоды | Мощность (Вт) | PF | Максимальный ветер | Установка | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | площадь загрузки | Высота (M) | ||||
| ПИСКЕС-1 | 8 | 8-30 | >0.95 | 0.12 | 4-8 | 3.5 |
| 16 | 20-50 | |||||
| 24 | 40-60 | |||||
| ПИСКЕС-2 | 16 | 20-50 | 0.17 | 4-10 | 5 | |
| 24 | 40-80 | |||||
| 36 | 50-100 | |||||
| 48 | 75-150 | |||||
| ПИСКЕС-3 | 32 | 40-70 | 0.26 | 8-16 | 10 | |
| 48 | 70-100 | |||||
| 64 | 90-150 | |||||
| 80 | 150-250 |
Открытый светодиодный уличный свет
Китай Лучший поставщик уличных светильников
*Бренд светодиодов (уличных фонарей) может быть выбран по запросу клиента.
*Поскольку люмен отличается от типа уличных светодиодных фонарей, пожалуйста, спросите LM79
наличие отчета.Iquery открытый привело уличных огней Оптовая цена



