MANTISシリーズ LEDガーデンライト
MANTIS-D
MANTIS-HP
MANTIS-L
MANTIS-S
マンティス-HS
マンティス-HS
技術・物流情報
| モデル名 | LED | 電力 (W) | 頁 | 最大風荷重面積 | パックサイズ(mm) | 重量(kgs) | PCS/40HQ | 個/20フィート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンティス-HS | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 |
| 32 | 40-75 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 |
| モデル名 | LED | 電力 (W) | 頁 | 最大風荷重面積 (m²) | パックサイズ(mm) | 重量(kgs) | PCS/40HQ | 個/20フィート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-L | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 |
| モデル名 | LED | 電力 (W) | 頁 | 最大風荷重面積 (m²) | パックサイズ(mm) | 重量(kgs) | PCS/40HQ | 個/20フィート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-HP | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 |
| モデル名 | LED | 電力 (W) | 頁 | 最大風荷重面積 (m²) | パックサイズ(mm) | 重量(kgs) | PCS/40HQ | 個/20フィート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-D | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 |
| モデル名 | LED | 電力 (W) | 頁 | 最大風荷重面積 | パックサイズ(mm) | 重量(kgs) | PCS/40HQ | 個/20フィート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-S | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 |
技術情報
光学アプリケーション












レビュー
まだレビューはない。