Série MANTIS - Lampes de jardin à LED
MANTIS-D
MANTIS-HP
MANTIS-L
MANTIS-S
MANTIS-HS
MANTIS-HS
Informations sur la technologie et la logistique
| Nom du modèle | LED | Puissance (W) | PF | Surface de charge de vent maximale | Taille de l'emballage (mm) | Poids (kgs) | Pcs/40HQ | Pcs/20ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-HS | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 |
| 32 | 40-75 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.22 | 540×540×260 | 12.00 | 880 | 350 |
| Nom du modèle | LED | Puissance (W) | PF | Surface de charge de vent maximale (m²) | Taille de l'emballage (mm) | Poids (kgs) | Pcs/40HQ | Pcs/20ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-L | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.25 | 725×520×100 | 12.0 | 1780 | 730 |
| Nom du modèle | LED | Puissance (W) | PF | Surface de charge de vent maximale (m²) | Taille de l'emballage (mm) | Poids (kgs) | Pcs/40HQ | Pcs/20ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-HP | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.25 | 520×520×225 | 12.0 | 1100 | 450 |
| Nom du modèle | LED | Puissance (W) | PF | Surface de charge de vent maximale (m²) | Taille de l'emballage (mm) | Poids (kgs) | Pcs/40HQ | Pcs/20ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-D | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 13.80 | 350 | 140 |
| Nom du modèle | LED | Puissance (W) | PF | Surface de charge de vent maximale | Taille de l'emballage (mm) | Poids (kgs) | Pcs/40HQ | Pcs/20ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTIS-S | 16 | 20-50 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 |
| 32 | 35-75 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 | |
| 48 | 50-100 | ≥0.95 | 0.23 | 540×540×650 | 10.00 | 350 | 140 |
Informations techniques
Application optique












Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.